| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115035525 | 06-24 23:55:00 | 3+8+4=15 |
| 115035524 | 06-24 23:50:00 | 3+1+4=8 |
| 115035523 | 06-24 23:45:00 | 7+4+8=19 |
| 115035522 | 06-24 23:40:00 | 3+0+5=8 |
| 115035521 | 06-24 23:35:00 | 5+9+2=16 |
| 115035520 | 06-24 23:30:00 | 9+1+4=14 |
| 115035519 | 06-24 23:25:00 | 2+7+9=18 |
| 115035518 | 06-24 23:20:00 | 6+0+0=6 |
| 115035517 | 06-24 23:15:00 | 9+2+3=14 |
| 115035516 | 06-24 23:10:00 | 4+8+6=18 |
| 115035515 | 06-24 23:05:00 | 4+5+6=15 |
| 115035514 | 06-24 23:00:00 | 7+1+5=13 |
| 115035513 | 06-24 22:55:00 | 5+7+8=20 |
| 115035512 | 06-24 22:50:00 | 7+5+0=12 |
| 115035511 | 06-24 22:45:00 | 1+0+7=8 |
| 115035510 | 06-24 22:40:00 | 5+9+8=22 |
| 115035509 | 06-24 22:35:00 | 9+6+9=24 |
| 115035508 | 06-24 22:30:00 | 7+6+7=20 |
| 115035507 | 06-24 22:25:00 | 3+6+8=17 |
| 115035506 | 06-24 22:20:00 | 0+2+4=6 |
| 115035505 | 06-24 22:15:00 | 3+6+4=13 |
| 115035504 | 06-24 22:10:00 | 1+2+2=5 |
| 115035503 | 06-24 22:05:00 | 0+5+3=8 |
| 115035502 | 06-24 22:00:00 | 1+7+6=14 |
| 115035501 | 06-24 21:55:00 | 0+7+6=13 |
| 115035500 | 06-24 21:50:00 | 2+1+9=12 |
| 115035499 | 06-24 21:45:00 | 9+1+8=18 |
| 115035498 | 06-24 21:40:00 | 8+2+8=18 |
| 115035497 | 06-24 21:35:00 | 2+1+2=5 |
| 115035496 | 06-24 21:30:00 | 3+9+1=13 |
| 115035495 | 06-24 21:25:00 | 7+5+7=19 |
| 115035494 | 06-24 21:20:00 | 1+5+7=13 |
| 115035493 | 06-24 21:15:00 | 2+9+7=18 |
| 115035492 | 06-24 21:10:00 | 4+7+9=20 |
| 115035491 | 06-24 21:05:00 | 2+2+6=10 |
| 115035490 | 06-24 21:00:00 | 6+7+7=20 |
| 115035489 | 06-24 20:55:00 | 8+3+3=14 |
| 115035488 | 06-24 20:50:00 | 5+0+6=11 |
| 115035487 | 06-24 20:45:00 | 1+4+1=6 |
| 115035486 | 06-24 20:40:00 | 4+6+4=14 |
| 115035485 | 06-24 20:35:00 | 5+0+1=6 |
| 115035484 | 06-24 20:30:00 | 2+8+4=14 |
| 115035483 | 06-24 20:25:00 | 2+8+2=12 |
| 115035482 | 06-24 20:20:00 | 9+6+3=18 |
| 115035481 | 06-24 20:15:00 | 2+0+6=8 |
| 115035480 | 06-24 20:10:00 | 1+4+7=12 |
| 115035479 | 06-24 20:05:00 | 3+0+6=9 |
| 115035478 | 06-24 20:00:00 | 6+6+2=14 |
| 115035477 | 06-24 19:55:00 | 3+5+8=16 |
| 115035476 | 06-24 19:50:00 | 3+8+0=11 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115035525 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115035524 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115035522 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035521 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035519 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035516 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035515 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115035514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035513 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035511 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035510 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035509 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035508 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035507 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115035506 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035505 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035504 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035503 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035501 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035500 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035499 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035498 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035497 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035495 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115035494 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035493 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035492 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035490 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035487 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035486 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035485 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035484 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035482 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035481 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115035479 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115035478 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035477 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115035476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115035526 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 115035525 | 3+8+4=15 | 大+双 | 中大小 |
| 115035524 | 3+1+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 115035523 | 7+4+8=19 | 大+双 | 中大小 |
| 115035522 | 3+0+5=8 | 小+单 | 中大小 |
| 115035521 | 5+9+2=16 | 大+双 | 中组合 |
| 115035520 | 9+1+4=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115035519 | 2+7+9=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115035518 | 6+0+0=6 | 大+双 | 中单双 |
| 115035517 | 9+2+3=14 | 大+双 | 中组合 |
| 115035516 | 4+8+6=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115035515 | 4+5+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115035514 | 7+1+5=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115035513 | 5+7+8=20 | 小+双 | 中单双 |
| 115035512 | 7+5+0=12 | 小+双 | 中组合 |
| 115035511 | 1+0+7=8 | 小+单 | 中大小 |
| 115035510 | 5+9+8=22 | 小+单 | 未中奖 |
| 115035509 | 9+6+9=24 | 大+双 | 中组合 |
| 115035508 | 7+6+7=20 | 小+双 | 中单双 |
| 115035507 | 3+6+8=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 115035506 | 0+2+4=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 115035505 | 3+6+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115035504 | 1+2+2=5 | 小+双 | 中大小 |
| 115035503 | 0+5+3=8 | 小+单 | 中大小 |
| 115035502 | 1+7+6=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115035501 | 0+7+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115035500 | 2+1+9=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115035499 | 9+1+8=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115035498 | 8+2+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 115035497 | 2+1+2=5 | 小+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115035526 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 115035525 | 3+8+4=15 | 大+小双 | 成功 |
| 115035524 | 3+1+4=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115035523 | 7+4+8=19 | 大+小单 | 成功 |
| 115035522 | 3+0+5=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115035521 | 5+9+2=16 | 小+大双 | 成功 |
| 115035520 | 9+1+4=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115035519 | 2+7+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 115035518 | 6+0+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 115035517 | 9+2+3=14 | 大+小单 | 成功 |
| 115035516 | 4+8+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115035515 | 4+5+6=15 | 小+大单 | 成功 |
| 115035514 | 7+1+5=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115035513 | 5+7+8=20 | 小+大单 | 失败 |
| 115035512 | 7+5+0=12 | 大+小单 | 失败 |
| 115035511 | 1+0+7=8 | 小+大单 | 成功 |
| 115035510 | 5+9+8=22 | 小+大单 | 失败 |
| 115035509 | 9+6+9=24 | 大+小双 | 成功 |
| 115035508 | 7+6+7=20 | 大+小双 | 成功 |
| 115035507 | 3+6+8=17 | 小+大单 | 成功 |
| 115035506 | 0+2+4=6 | 大+小单 | 失败 |
| 115035505 | 3+6+4=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115035504 | 1+2+2=5 | 小+大单 | 成功 |
| 115035503 | 0+5+3=8 | 小+大单 | 成功 |
| 115035502 | 1+7+6=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115035501 | 0+7+6=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115035500 | 2+1+9=12 | 小+大单 | 成功 |
| 115035499 | 9+1+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 115035498 | 8+2+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 115035497 | 2+1+2=5 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 0 | 双 | 1 |
| 大单 | 0 | 小单 | 11 |
| 小双 | 1 | 大双 | 4 |
| 极小 | 21 | 极大 | 15 | 00 | 87 | 14 | 5 |
| 01 | 143 | 15 | 0 |
| 02 | 560 | 16 | 4 |
| 03 | 96 | 17 | 18 |
| 04 | 64 | 18 | 6 |
| 05 | 21 | 19 | 2 |
| 06 | 7 | 20 | 12 |
| 07 | 131 | 21 | 106 |
| 08 | 1 | 22 | 15 |
| 09 | 46 | 23 | 66 |
| 10 | 34 | 24 | 16 |
| 11 | 37 | 25 | 499 |
| 12 | 13 | 26 | 84 |
| 13 | 11 | 27 | 256 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。