| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3554835 | 03-04 03:11:00 | 1+9+9=19 |
| 3554834 | 03-04 03:09:00 | 9+9+2=20 |
| 3554833 | 03-04 03:07:00 | 2+4+5=11 |
| 3554832 | 03-04 03:05:00 | 5+1+5=11 |
| 3554831 | 03-04 03:03:00 | 7+0+6=13 |
| 3554830 | 03-04 03:01:00 | 3+3+0=6 |
| 3554829 | 03-04 02:59:00 | 8+8+6=22 |
| 3554828 | 03-04 02:57:00 | 4+0+3=7 |
| 3554827 | 03-04 02:55:00 | 7+6+7=20 |
| 3554826 | 03-04 02:53:00 | 7+5+0=12 |
| 3554825 | 03-04 02:51:00 | 3+7+4=14 |
| 3554824 | 03-04 02:49:00 | 2+3+7=12 |
| 3554823 | 03-04 02:47:00 | 5+4+5=14 |
| 3554822 | 03-04 02:45:00 | 3+1+1=5 |
| 3554821 | 03-04 02:43:00 | 2+8+5=15 |
| 3554820 | 03-04 02:41:00 | 4+2+1=7 |
| 3554819 | 03-04 02:39:00 | 7+6+3=16 |
| 3554818 | 03-04 02:37:00 | 6+5+8=19 |
| 3554817 | 03-04 02:35:00 | 0+0+9=9 |
| 3554816 | 03-04 02:33:00 | 2+9+9=20 |
| 3554815 | 03-04 02:31:00 | 3+6+2=11 |
| 3554814 | 03-04 02:29:00 | 5+0+4=9 |
| 3554813 | 03-04 02:27:00 | 4+1+3=8 |
| 3554812 | 03-04 02:25:00 | 1+6+4=11 |
| 3554811 | 03-04 02:23:00 | 4+8+7=19 |
| 3554810 | 03-04 02:21:00 | 4+2+5=11 |
| 3554809 | 03-04 02:19:00 | 0+9+0=9 |
| 3554809 | 03-04 02:19:00 | 0+9+0=9 |
| 3554808 | 03-04 02:17:00 | 0+8+6=14 |
| 3554807 | 03-04 02:15:00 | 5+0+1=6 |
| 3554806 | 03-04 02:13:00 | 9+1+4=14 |
| 3554805 | 03-04 02:11:00 | 7+0+0=7 |
| 3554804 | 03-04 02:09:00 | 1+2+0=3 |
| 3554803 | 03-04 02:07:00 | 5+9+2=16 |
| 3554802 | 03-04 02:05:00 | 8+4+2=14 |
| 3554801 | 03-04 02:03:00 | 0+8+4=12 |
| 3554800 | 03-04 02:01:00 | 7+7+6=20 |
| 3554799 | 03-04 01:59:00 | 6+2+5=13 |
| 3554798 | 03-04 01:57:00 | 5+6+4=15 |
| 3554797 | 03-04 01:55:00 | 0+6+3=9 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3554835 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554834 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554833 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554832 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554831 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554830 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554829 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554828 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554827 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554826 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554825 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554824 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554822 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554821 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554820 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554819 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554817 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554816 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554815 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554814 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554813 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554811 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554809 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554809 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554807 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554805 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554804 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554803 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554801 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554800 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554798 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554797 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554796 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554795 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554793 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554792 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3554791 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3554790 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3554789 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3554787 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3554836 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3554835 | 1+9+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3554834 | 9+9+2=20 | 小+双 | 中单双 |
| 3554833 | 2+4+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3554832 | 5+1+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3554831 | 7+0+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3554830 | 3+3+0=6 | 小+单 | 中大小 |
| 3554829 | 8+8+6=22 | 大+双 | 中组合 |
| 3554828 | 4+0+3=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 3554827 | 7+6+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3554826 | 7+5+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3554825 | 3+7+4=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3554824 | 2+3+7=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3554823 | 5+4+5=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3554822 | 3+1+1=5 | 小+单 | 中组合 |
| 3554821 | 2+8+5=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3554820 | 4+2+1=7 | 小+单 | 中组合 |
| 3554819 | 7+6+3=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3554818 | 6+5+8=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3554817 | 0+0+9=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3554816 | 2+9+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3554815 | 3+6+2=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3554814 | 5+0+4=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3554813 | 4+1+3=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3554812 | 1+6+4=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3554811 | 4+8+7=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3554810 | 4+2+5=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3554810 | 4+2+5=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3554809 | 0+9+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3554808 | 0+8+6=14 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3554836 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 3554835 | 1+9+9=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3554834 | 9+9+2=20 | 小+大单 | 失败 |
| 3554833 | 2+4+5=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3554832 | 5+1+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3554831 | 7+0+6=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3554830 | 3+3+0=6 | 大+小双 | 成功 |
| 3554829 | 8+8+6=22 | 小+大单 | 失败 |
| 3554828 | 4+0+3=7 | 小+大单 | 成功 |
| 3554827 | 7+6+7=20 | 小+大双 | 成功 |
| 3554826 | 7+5+0=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3554825 | 3+7+4=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3554824 | 2+3+7=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3554823 | 5+4+5=14 | 大+小双 | 成功 |
| 3554822 | 3+1+1=5 | 小+大双 | 成功 |
| 3554821 | 2+8+5=15 | 大+小双 | 成功 |
| 3554820 | 4+2+1=7 | 小+大双 | 成功 |
| 3554819 | 7+6+3=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3554818 | 6+5+8=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3554817 | 0+0+9=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3554816 | 2+9+9=20 | 大+小单 | 成功 |
| 3554815 | 3+6+2=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3554814 | 5+0+4=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3554813 | 4+1+3=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3554812 | 1+6+4=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3554811 | 4+8+7=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3554810 | 4+2+5=11 | 小+大双 | 成功 |
| 3554810 | 4+2+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3554809 | 0+9+0=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3554808 | 0+8+6=14 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 47 期 | 小数已开 | 50 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 48 期 | 双数已开 | 49 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 17 期 | 小单已开 | 31 期 |
| 小双已开 | 19 期 | 大双已开 | 30 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 4 期 | 极大已开 | 5 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 10 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 5 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 7 期 ) |
| 03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 2 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 4 期 ) |
| 05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 7 期 ) |
| 06已开 | ( 6 期 ) | 20已开 | ( 5 期 ) |
| 07已开 | ( 4 期 ) | 21已开 | ( 2 期 ) |
| 08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 3 期 ) |
| 09已开 | ( 7 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
| 10已开 | ( 4 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
| 11已开 | ( 6 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 6 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 10 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 5 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 13 期 ) | 极大 |
( 6 期 ) | 00 |
( 1063 期 ) | 14 |
( 10 期 ) |
01 |
( 1842 期 ) | 15 |
( 14 期 ) |
02 |
( 236 期 ) | 16 |
( 16 期 ) |
03 |
( 32 期 ) | 17 |
( 40 期 ) |
04 |
( 177 期 ) | 18 |
( 48 期 ) |
05 |
( 13 期 ) | 19 |
( 0 期 ) |
06 |
( 5 期 ) | 20 |
( 1 期 ) |
07 |
( 7 期 ) | 21 |
( 43 期 ) |
08 |
( 22 期 ) | 22 |
( 6 期 ) |
09 |
( 18 期 ) | 23 |
( 44 期 ) |
10 |
( 69 期 ) | 24 |
( 78 期 ) |
11 |
( 2 期 ) | 25 |
( 128 期 ) |
12 |
( 9 期 ) | 26 |
( 111 期 ) |
13 |
( 4 期 ) | 27 |
( 493 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。